低密度粉粒物料运输车整车型号为CLW5250GFL5CQ,外形长宽高尺寸为9900×2500×3990(mm),该车辆可选红岩F2CCE611C*L发动机,功率235kw,排放标准达到国五,低密度粉粒物料运输车CLW5250GFL5CQ采用红岩牌原厂CQ1256HMVG40-474底盘,可选轴距有4400+1400mm。
程力威CLW5250GFL5CQ低密度粉粒物料运输车主要技术参数 |
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5250GFL5CQ | 公告批次 | 312 |
外形尺寸(mm) | 9900×2500×3990 | 罐体容积(m3) | 27.8 |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 10605,10670 |
整备质量(kg) | 14200 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 否 |
较高时速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 36.8 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 顶部封闭不可开槽,后部不可开启。罐体有效容积:27.8立方米,罐体外形尺寸(mm):直段长(不含封头)×直径为:6500×2500。整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:9900/(4400+1400)/1435/2665。侧面防护:材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后部防护:材料:Q235碳钢,与后部车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×60,后部防护离地高度(mm):480。随底盘选装驾驶室。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,**器型号: ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:44600XXXX0,**器型号:44600XXXX0,厂家:威伯科汽车**系统(**)有限公司。发动机型号及油耗值(L/100km)为:F2CCE611C*L(36.8),F2CCE611D*L(36.8)。 |
程力威CLW5250GFL5CQ低密度粉粒物料运输车底盘参数 |
底盘型号 | CQ1256HMVG40-474 | 底盘品牌 | 红岩牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2006,2020,2070 |
轴 距(mm) | 4000+1400,4200+1400,4400+1400,4700+1400 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR |
接近离去角 | 19/18,19/15,19/12,19/11 | 前悬后悬 | 1435/1725,1435/2025,1435/2525,1435/2725 |
程力威CLW5250GFL5CQ低密度粉粒物料运输车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
F2CCE611C*L | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 235 |
F2CCE611D*L | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 215 |