低密度粉粒物料运输车采用东风牌原厂DFL1160BX1V底盘,该车辆轴距4700mm,低密度粉粒物料运输车整车型号为CLW5160GFLD5,配置康机ISD210 50发动机,功率155kw,排放标准达到国5,低密度粉粒物料运输车CLW5160GFLD5外形长宽高尺寸为8500×2490×3550(mm)。
程力威CLW5160GFLD5低密度粉粒物料运输车主要技术参数 |
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5160GFLD5 | 公告批次 | 312 |
外形尺寸(mm) | 8500×2490×3550 | 罐体容积(m3) | 17.38 |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 7120 |
整备质量(kg) | 8485 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
较高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 27.6,27.8 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、该车型为非危化品运输车。罐体有效容积17.38立方米;罐体外形尺寸(长×径)(mm):5700×Φ2180(直线段长5000)。异型罐体截面处尺寸为2180mm。顶部封闭不可开槽,后部不可开起。2、防护材料:Q235,左右侧面防护采用焊接连接, 后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×40,后部防护离地高度(mm):490mm。3、随底盘选装驾驶室。油耗对应关系(L/100km):27.4(ISD190 50),27.3(ISD210 50),27.6(ISD180 50),27.8(ISB180 50)。 4、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司。5、车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。6、仅选用底盘4700,4500mm的轴距, 整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:8500//4700/1430/2370;8500//4500/1430/2570。仅选用底盘轮胎型号(9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 16PR)。 |
程力威CLW5160GFLD5低密度粉粒物料运输车底盘参数 |
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
程力威CLW5160GFLD5低密度粉粒物料运输车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |