低密度粉粒物料运输车采用斯达-斯太尔牌原厂ZZ1313N4661E1N底盘,该车辆轴距1800+4575+1400mm,低密度粉粒物料运输车整车型号为CLW5310GFLZ5,配置重汽D10.28-50发动机,功率206kw,排放标准达到国5,低密度粉粒物料运输车CLW5310GFLZ5外形长宽高尺寸为11990×2500×3990(mm)。
程力威CLW5310GFLZ5低密度粉粒物料运输车主要技术参数 |
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5310GFLZ5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 11990×2500×3990 | 罐体容积(m3) | 39.2 |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 12700,12765 |
整备质量(kg) | 18105 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 免征 | 否 |
较高时速(km/h) | 101 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 40.5,40.7,41.0,41.2 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、运送介质品名:木炭粉;介质密度:340千克/立方米;罐体有效容积39.2立方米;罐体外形尺寸(长×径)(mm):9600×Φ2500(直线段长8600)。异型罐体截面处尺寸为2500mm。顶部封闭不可开槽,后部不可开起。2、防护材料:Q23碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):520mm。3、该车采用D10.28-50、D10.31-50、D10.34-50、D10.38-50发动机,对应油耗值分别为(L/100km): 40.5,40.7,41.0,41.2。4、安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司。5、车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。6、整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:11990/1800+4600+1350/1500/2740;11990/1800+4575+1400/1500/2715。 |
程力威CLW5310GFLZ5低密度粉粒物料运输车底盘参数 |
底盘型号 | ZZ1313N4661E1N | 底盘品牌 | 斯达-斯太尔牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
轴 距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 |
接近离去角 | 14/18 | 前悬后悬 | 1500/2390,1500/2365 |
程力威CLW5310GFLZ5低密度粉粒物料运输车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D10.28-50 | **重型汽车集团有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | **重型汽车集团有限公司 | 9726 | 228 |
D10.34-50 | **重型汽车集团有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | **重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276 |